2010 原始落球  152

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2010 1 11 13 22 16 21 18 06
2010 2 22 28 16 05 14 26 27
2010 3 05 14 45 48 16 25 42
2010 4 45 08 16 40 04 39 10
2010 5 29 09 30 23 25 48 01
2010 6 26 48 38 27 21 35 41
2010 7 05 19 35 18 45 28 27
2010 8 09 02 03 41 24 33 40
2010 9 48 07 06 24 17 41 16
2010 10 46 18 19 39 26 34 02
2010 11 09 08 38 17 37 31 02
2010 12 03 43 46 15 32 09 28
2010 13 06 32 30 34 02 04 40
2010 14 10 38 01 13 14 39 41
2010 15 25 09 42 47 20 36 13
2010 16 41 24 16 05 01 13 14
2010 17 10 14 13 49 04 08 07
2010 18 36 35 24 27 21 32 16
2010 19 29 27 05 26 21 28 44
2010 20 20 17 01 49 07 29 19
2010 21 32 11 28 07 05 04 03
2010 22 04 32 03 45 11 15 01
2010 23 08 19 43 44 48 49 46
2010 24 47 37 11 44 20 31 46
2010 25 25 17 36 22 16 18 47
2010 26 06 28 10 01 21 35 46
2010 27 24 11 10 33 34 38 16
2010 28 28 12 46 31 03 26 16
2010 29 17 28 09 45 13 14 20
2010 30 14 40 10 35 48 43 21
2010 31 39 22 04 01 14 18 48
2010 32 16 04 37 47 28 38 30
2010 33 39 19 37 04 41 30 31
2010 34 45 12 39 08 29 33 36
2010 35 46 11 32 07 22 27 17
2010 36 16 47 29 44 14 45 42
2010 37 01 44 22 36 03 08 29
2010 38 29 31 40 02 48 22 20
2010 39 42 20 31 43 23 21 41
2010 40 43 37 40 35 11 23 30
2010 41 42 35 20 25 45 11 08
2010 42 03 30 33 37 25 05 35
2010 43 36 38 07 41 02 20 40
2010 44 32 42 46 37 33 31 17
2010 45 36 21 37 35 19 30 33
2010 46 38 02 49 42 01 24 19
2010 47 27 06 35 17 25 40 32
2010 48 29 01 39 16 23 46 17
2010 49 23 12 05 39 29 16 11
2010 50 03 21 33 22 18 13 08
2010 51 05 24 41 07 26 49 03
2010 52 26 41 28 16 44 07 24
2010 53 19 41 40 34 46 24 15
2010 54 37 40 31 02 39 38 44
2010 55 01 27 34 08 21 05 20
2010 56 40 35 34 15 29 26 09
2010 57 22 49 39 37 31 16 32
2010 58 44 39 32 47 29 01 17
2010 59 07 48 12 20 04 39 14
2010 60 22 37 11 10 04 15 49
2010 61 12 26 29 18 33 17 41
2010 62 14 40 43 30 18 46 27
2010 63 28 49 09 22 32 33 18
2010 64 16 26 04 25 33 42 30
2010 65 24 11 07 46 28 13 26
2010 66 42 19 44 16 26 05 06
2010 67 15 37 38 40 30 09 01
2010 68 08 07 23 47 21 12 10
2010 69 49 26 36 08 32 35 24
2010 70 21 20 02 40 19 11 43
2010 71 05 21 18 49 35 10 11
2010 72 45 48 11 42 15 05 14
2010 73 12 08 27 13 35 02 37
2010 74 04 09 20 02 35 40 44
2010 75 23 34 05 26 49 31 24
2010 76 20 07 15 41 13 21 02
2010 77 21 11 41 48 08 38 49
2010 78 02 49 14 13 45 21 19
2010 79 42 21 14 17 46 29 49
2010 80 40 04 47 16 46 43 27
2010 81 02 42 25 27 22 35 13
2010 82 05 25 48 43 02 03 24
2010 83 02 16 41 10 44 18 31
2010 84 07 34 12 40 48 30 33
2010 85 26 47 13 29 05 40 42
2010 86 42 33 15 06 25 22 24
2010 87 04 17 43 28 23 46 22
2010 88 12 38 41 49 13 44 22
2010 89 37 33 28 29 35 12 22
2010 90 17 09 35 31 26 36 42
2010 91 08 46 42 49 30 48 07
2010 92 46 45 34 18 41 03 37
2010 93 39 20 12 30 05 08 23
2010 94 29 17 42 06 48 33 34
2010 95 38 17 34 46 06 12 43
2010 96 25 02 35 08 05 22 16
2010 97 08 43 48 12 30 46 35
2010 98 49 34 40 21 37 18 28
2010 99 11 09 37 06 25 16 45
2010 100 10 09 01 36 07 44 37
2010 101 03 01 06 07 49 36 42
2010 102 46 06 39 49 40 16 41
2010 103 11 48 07 23 03 20 38
2010 104 17 25 34 43 19 45 47
2010 105 02 03 16 42 43 45 27
2010 106 19 34 37 04 02 41 05
2010 107 35 36 24 39 10 20 12
2010 108 03 22 39 04 07 30 06
2010 109 08 47 49 05 46 31 34
2010 110 40 26 33 19 12 17 25
2010 111 35 23 48 36 13 10 47
2010 112 39 23 30 37 16 43 05
2010 113 49 42 31 30 45 07 46
2010 114 26 18 22 21 29 09 27
2010 115 16 36 27 21 07 17 06
2010 116 29 16 08 31 05 06 12
2010 117 21 15 14 22 40 32 02
2010 118 22 37 45 44 41 42 27
2010 119 24 13 38 46 21 09 27
2010 120 47 10 26 42 07 04 13
2010 121 30 45 01 44 49 29 41
2010 122 38 29 43 20 02 39 37
2010 123 09 35 46 04 23 49 18
2010 124 28 33 42 01 41 45 08
2010 125 14 33 41 20 03 08 32
2010 126 08 47 31 36 17 09 46
2010 127 24 12 07 49 08 30 27
2010 128 36 17 24 05 45 25 15
2010 129 27 25 09 05 44 33 17
2010 130 41 45 43 49 15 04 18
2010 131 15 43 05 29 06 28 48
2010 132 21 28 48 47 07 18 35
2010 133 46 03 39 49 12 20 19
2010 134 30 06 47 20 33 39 23
2010 135 06 30 09 33 03 29 14
2010 136 30 10 24 11 01 49 35
2010 137 28 39 22 45 17 31 08
2010 138 26 44 13 43 17 25 42
2010 139 16 19 45 03 48 14 09
2010 140 11 06 17 40 41 31 34
2010 141 10 20 46 47 09 42 27
2010 142 28 12 13 20 18 48 14
2010 143 04 20 10 33 36 25 37
2010 144 27 15 24 30 18 22 10
2010 145 29 28 07 48 03 38 40
2010 146 18 13 29 19 12 27 10
2010 147 45 15 39 19 34 44 23
2010 148 04 41 12 18 16 05 07
2010 149 04 03 35 41 24 15 36
2010 150 04 43 01 13 02 48 11
2010 151 08 36 28 37 23 31 12
2010 152 13 04 18 39 36 20 12

其它年的历史开奖记录请点击这里